SPI Property Type Sales by Year
Property_Type | YEAR(a.Sold_Date) | sum(a.Selling_Price) |
---|---|---|
Condo | 2018 | 70,806,961 |
Condo | 2019 | 66,032,647 |
Condo | 2020 | 104,511,336 |
Condo | 2021 | 169,299,521 |
Condo | 2022 | 105,557,983 |
Home | 2018 | 17,797,610 |
Home | 2019 | 13,243,500 |
Home | 2020 | 41,267,000 |
Home | 2021 | 50,845,150 |
Home | 2022 | 30,832,454 |
Townhome | 2018 | 4,924,750 |
Townhome | 2019 | 6,255,600 |
Townhome | 2020 | 20,301,500 |
Townhome | 2021 | 23,612,650 |
Townhome | 2022 | 16,651,950 |
Property_Type |